DC 0-220V 2000W ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ 0-10V 15V 30V 48V 60V 90V 120V 150V 220V
ਫੀਚਰ:
 AC ਇਨਪੁੱਟ 180~264VAC
 ਸਿੰਗਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ: 2000W
 ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ / ਓਵਰਲੋਡ / ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ / ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ
 ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ
5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ 300vac ਸਰਜ ਇਨਪੁੱਟ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰੋ
 ਸੰਖੇਪ ਆਕਾਰ: 246*140* 65mm
 ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ LED ਸੂਚਕ
 ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
 100% ਪੂਰਾ ਲੋਡ ਬਰਨ-ਇਨ ਟੈਸਟ
 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗਤਾ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ
ਨਿਰਧਾਰਨ:
| ਮਾਡਲ | HSJ-2000-220V ਲਈ ਖਰੀਦੋ | 
| ਡੀਸੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 0-220V±0.5% | 
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | ±0.1% | 
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ | 9A | 
| ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਂਜ | 0-9ਏ | 
| ਬਾਹਰੀ ਵੋਲਟੇਜ | 0-5V/0-10V ਬਾਹਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਐਡਜਸਟੇਬਲ (ਵਿਕਲਪਿਕ) | 
| ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ | <400mVp-p | 
| ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਥਿਰਤਾ | ±0.5% | 
| ਲੋਡ ਸਥਿਰਤਾ | ±0.5% | 
| ਡੀਸੀ ਆਉਟਪੁੱਟ | 2000 ਡਬਲਯੂ | 
| ਕੁਸ਼ਲਤਾ | >90% | 
| ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. | > 0.65 | 
| ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਂਜ | 100-132VAC/180-264VAC | 
| ਲੀਕੇਜ ਕਰੰਟ | 〈0.5mA/260VAC | 
| ਓਵਰਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ | 105%-150% ਕਿਸਮ ਕੱਟੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਰੀਸੈਟ: ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕਵਰੀ | 
| ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ | ±0.03%℃(0-5℃) | 
| ਸ਼ੁਰੂ/ਉੱਠਣ/ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ | 200 ਮਿ.ਸ., 50 ਮਿ.ਸ., 20 ਮਿ.ਸ. | 
| ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 10-500H,2G 10 ਮਿੰਟ,/1 ਪੀਰੀਅਡ, ਲੰਬਾਈ 60 ਮਿੰਟ, ਹਰੇਕ ਧੁਰਾ | 
| ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | I/PO/P: 1.5KVAC/10mA;I/P-ਕੇਸ: 1.5KVAC/10mA; O/P-ਕੇਸ: 1.5KVAC/10mA | 
| ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | I/PO/P:50M ਓਮ; I/P-ਕੇਸ:50M ਓਮ;O/P-ਕੇਸ: 50M ਓਮ | 
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ | -10℃~+60℃,20% ~ 90% ਆਰਐਚ | 
| ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ | -20℃~+85℃,10% ~ 95% ਆਰਐਚ | 
| ਆਕਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ | 246*140* 65mm | 
| ਭਾਰ | 2.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 
| ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ | ਸੀਈ/ਆਰਓਐਚਐਸ/ਐਫਸੀਸੀ | 
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ:
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ:
ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਬਿਲਬੋਰਡ, LED ਲਾਈਟਿੰਗ, ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ, 3D ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ, ਲੈਪਟਾਪ, ਆਡੀਓ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਐਸਟੀਬੀ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰੋਬੋਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਉਪਕਰਣ, ਮੋਟਰ, ਆਦਿ।
ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                 







